<都道府県別> 高校3年生の英語力
<都道府県別> 高校3年生の英語力
英検準2級以上を取得、または英検準2級以上相当の生徒の都道府県別割合となります。
| 順位 | 都道府県 | 基準達成値 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 群 馬 | 49.4 |
| 2 | 千 葉 | 45.5 |
| 3 | 福 井 | 42.5 |
| 4 | 兵 庫 | 41.5 |
| 5 | 石 川 | 40.5 |
| 6 | 栃 木 | 39.6 |
| 7 | 宮 崎 | 39.0 |
| 8 | 大分 | 38.9 |
| 9 | 福 岡 | 38.8 |
| 10 | 富 山 | 38.4 |
| 11 | 山 形 | 38.1 |
| 12 | 静 岡 | 38.0 |
| 13 | 岐 阜 | 37.8 |
| 14 | 東 京 | 35.9 |
| 14 | 埼 玉 | 35.9 |
| 16 | 青 森 | 35.8 |
| 17 | 岡 山 | 35.6 |
| 18 | 徳 島 | 35.5 |
| 19 | 秋 田 | 35.4 |
| 20 | 鳥 取 | 35.0 |
| 21 | 広 島 | 34.8 |
| 22 | 長 崎 | 34.5 |
| 23 | 岩 手 | 34.4 |
| 23 | 長 野 | 34.4 |
| 25 | 新 潟 | 34.2 |
| 26 | 愛 媛 | 34.0 |
| 27 | 京 都 | 32.1 |
| 28 | 滋 賀 | 31.9 |
| 29 | 島 根 | 31.7 |
| 30 | 山 口 | 31.4 |
| 31 | 愛 知 | 31.2 |
| 32 | 佐 賀 | 31.0 |
| 33 | 香 川 | 30.4 |
| 33 | 三 重 | 30.4 |
| 35 | 熊 本 | 30.1 |
| 35 | 奈 良 | 30.1 |
| 37 | 宮 城 | 29.9 |
| 38 | 山 梨 | 29.4 |
| 39 | 北海道 | 29.1 |
| 40 | 鹿児島 | 28.0 |
| 41 | 神奈川 | 27.8 |
| 42 | 茨 城 | 27.2 |
| 43 | 大 阪 | 27.0 |
| 44 | 高 知 | 25.5 |
| 45 | 福 島 | 24.6 |
| 46 | 和歌山 | 22.5 |
| 47 | 沖 縄 | 21.8 |
文部科学省 平成26年度「英語教育実施状況調査」の結果について より
この結果によれば、中学で1位、高校でも2位だった「千葉県」が全国で英語力が最も高いといえます。 その他は、英検等の試験を積極的に取り入れている地域や、英語指導の向上・改善に取組んでいる地域を含む都道府県が上位となっています。
あなたが住む都道府県は何位でしたか?
